appartement à PENESTIN de 1 pièce(s) au prix de 440€

appartement PENESTIN 440 € / semaine


Description :

Un studio situé à 200M de la plage de la Mine d'Or, composé d'une entrée, une pièce de vie (canapé, table + 2 chaises, lit pliable 140 + un lit 90) avec coin cuisine (plaques électriques, réfrigérateur, four, micro-ondes, ustensiles cuisine), salle de bains avec wc. Jardinet avec salon de jardin.

DPE

Consommation énergétique en KWh/m2/an

Émission de gaz à effet de serre en Kg éq CO2/m2/an

Periode Prix/semaine
Non disposnible
Du 08/04/2023 au 13/07/2023 440 €
Du 26/08/2023 au 31/12/2023 440 €


Mars 2023
S D L Ma Me J V
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Avril 2023
S D L Ma Me J V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Mai 2023
S D L Ma Me J V
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Juin 2023
S D L Ma Me J V
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juillet 2023
S D L Ma Me J V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Août 2023
S D L Ma Me J V
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Septembre 2023
S D L Ma Me J V
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Octobre 2023
S D L Ma Me J V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Novembre 2023
S D L Ma Me J V
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Décembre 2023
S D L Ma Me J V
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Janvier 2024
S D L Ma Me J V
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Février 2024
S D L Ma Me J V
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29