appartement à PENESTIN de 3 pièce(s) de 54m² au prix de 650€

appartement PENESTIN 650 € / semaine


Description :

Situé à pieds des commerces, ce duplex au 1er étage d'une résidence est composé d'une entrée, un séjour avec cuisine équipée et aménagée, une chambre avec 1 lit 140, salle de bains, wc, .
A l'étage, une mezzanine offrant un coin télévision , une chambre avec 2 lits 90 (possibilité de faire un lit 180), une salle d'eau avec wc.
Parking privé.
Vous pourrez rejoindre en 5min à vélo les plages de Pénestin.

DPE

Consommation énergétique en KWh/m2/an

Émission de gaz à effet de serre en Kg éq CO2/m2/an

Periode Prix/semaine
Non disposnible
Du 08/04/2023 au 13/07/2023 650 €
Du 14/07/2023 au 25/08/2023 712 €
Du 26/08/2023 au 31/12/2023 650 €


Juin 2023
S D L Ma Me J V
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juillet 2023
S D L Ma Me J V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Août 2023
S D L Ma Me J V
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Septembre 2023
S D L Ma Me J V
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Octobre 2023
S D L Ma Me J V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Novembre 2023
S D L Ma Me J V
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Décembre 2023
S D L Ma Me J V
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Janvier 2024
S D L Ma Me J V
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Février 2024
S D L Ma Me J V
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Mars 2024
S D L Ma Me J V
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Avril 2024
S D L Ma Me J V
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Mai 2024
S D L Ma Me J V
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31