maison à PENESTIN de 4 pièce(s) de 84.94m² au prix de 781€

maison PENESTIN 781 € / semaine


Description :

Agréable maison composée d'un salon lumineux (canapé, fauteuils, télévision, Wi-FI), salle à manger (table + 6 chaises), cuisine ouverte avec réfrigérateur, plaque induction, hotte, micro-ondes, four, lave-vaisselle, cafetière, expresso, bouilloire, grille-pain, ustensiles cuisines. Buanderie avec lave linge, et garde-manger. WC séparé. Une prise pour les véhicules électriques est mise à disposition (consommation à la charge du locataire).
A l'étage, une chambre avec 1 lit 160 + rangements, une chambre avec 2 lits 90 + rangements, et une chambre avec 1 lit 140 + rangements. Salle d'eau (2 lavabos), WC séparé.
Jardin paysagé, terrasse avec table, chaises, transats, parasol, barbecue.
équipement bébé (lit parapluie, chaise haute)

DPE

Consommation énergétique en KWh/m2/an

Émission de gaz à effet de serre en Kg éq CO2/m2/an

Periode Prix/semaine
Non disposnible
Du 26/08/2023 au 31/12/2023 781 €
Du 24/08/2024 au 13/09/2024 852 €
Du 14/09/2024 au 31/12/2024 791 €
Du 01/01/2024 au 09/02/2024 791 €
Du 10/02/2024 au 08/03/2024 791 €
Du 09/03/2024 au 05/04/2024 791 €
Du 06/04/2024 au 24/05/2024 852 €
Du 25/05/2024 au 05/07/2024 791 €
Du 06/07/2024 au 12/07/2024 852 €
Du 13/07/2024 au 26/07/2024 913 €
Du 27/07/2024 au 23/08/2024 974 €


Décembre 2023
S D L Ma Me J V
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Janvier 2024
S D L Ma Me J V
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Février 2024
S D L Ma Me J V
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Mars 2024
S D L Ma Me J V
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Avril 2024
S D L Ma Me J V
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Mai 2024
S D L Ma Me J V
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juin 2024
S D L Ma Me J V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Juillet 2024
S D L Ma Me J V
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Août 2024
S D L Ma Me J V
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Septembre 2024
S D L Ma Me J V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Octobre 2024
S D L Ma Me J V
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Novembre 2024
S D L Ma Me J V
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30