maison à PENESTIN de 3 pièce(s) de 33.34m² au prix de 570€

maison PENESTIN 570 € / semaine


Description :

Située à 350m de la plage de la Mine d'Or, cette maison en copropriété est composée au rez-de-chaussée d'une pièce de vie avec coin cuisine (réfrigérateur, four, plaque induction, hotte, lave-vaisselle, machine à laver), wc séparé.
A l'étage, un palier desservant une chambre avec un lit 140, une deuxième chambre avec 2 lits 90 (lits superposés), et une salle d'eau avec wc.
Un jardinet exposé sud avec salon de jardin et barbecue.

DPE

Consommation énergétique en KWh/m2/an

Émission de gaz à effet de serre en Kg éq CO2/m2/an

Periode Prix/semaine
Non disposnible
Du 26/08/2023 au 31/12/2023 570 €
Du 24/08/2024 au 13/09/2024 580 €
Du 14/09/2024 au 31/12/2024 580 €
Du 01/01/2024 au 09/02/2024 580 €
Du 10/02/2024 au 08/03/2024 580 €
Du 09/03/2024 au 05/04/2024 580 €
Du 06/04/2024 au 24/05/2024 635 €
Du 25/05/2024 au 05/07/2024 580 €
Du 06/07/2024 au 12/07/2024 635 €
Du 13/07/2024 au 26/07/2024 635 €
Du 27/07/2024 au 23/08/2024 635 €


Décembre 2023
S D L Ma Me J V
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Janvier 2024
S D L Ma Me J V
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Février 2024
S D L Ma Me J V
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Mars 2024
S D L Ma Me J V
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Avril 2024
S D L Ma Me J V
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Mai 2024
S D L Ma Me J V
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juin 2024
S D L Ma Me J V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Juillet 2024
S D L Ma Me J V
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Août 2024
S D L Ma Me J V
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Septembre 2024
S D L Ma Me J V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Octobre 2024
S D L Ma Me J V
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Novembre 2024
S D L Ma Me J V
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30