maison à PENESTIN de 4 pièce(s) de 82m² au prix de 735€

maison PENESTIN 735 € / semaine


Description :

Située à 500M des commerces cette maison est composée d'une cuisine ouverte (réfrigérateur, four, plaques induction, hotte, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière, grille pain, bouilloire), salle à manger - salon. Une chambre avec un lit 140, salle d'eau avec wc.
A l'étage : une chambre avec 1 lit 140, une deuxième chambre avec lits superposés (2x90), 1 salle d'eau avec wc.
Un jardin clos avec son salon de jardin et barbecue. Préau.

DPE

Consommation énergétique en KWh/m2/an

Émission de gaz à effet de serre en Kg éq CO2/m2/an

Periode Prix/semaine
Non disposnible
Du 08/04/2023 au 13/07/2023 735 €
Du 14/07/2023 au 25/08/2023 772 €
Du 26/08/2023 au 31/12/2023 735 €


Juin 2023
S D L Ma Me J V
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juillet 2023
S D L Ma Me J V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Août 2023
S D L Ma Me J V
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Septembre 2023
S D L Ma Me J V
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Octobre 2023
S D L Ma Me J V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Novembre 2023
S D L Ma Me J V
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Décembre 2023
S D L Ma Me J V
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Janvier 2024
S D L Ma Me J V
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Février 2024
S D L Ma Me J V
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Mars 2024
S D L Ma Me J V
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Avril 2024
S D L Ma Me J V
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Mai 2024
S D L Ma Me J V
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31