maison à PENESTIN de 4 pièce(s) de 82m² au prix de 818€

maison PENESTIN 818 € / semaine


Description :

A 400M de la plage de la Source, cette maison est composée au rez-de-chaussée d'un salon-séjour, une cuisine ouverte (réfrigérateur-congélateur, four, lave vaisselle, plaque induction, hotte, micro-ondes, cafetière, bouilloire, grille-pain et ustensiles de cuisine), une chambre avec un lit 140, salle de bains, wc séparé. Cellier.
A l'étage une chambre avec un lit 140, et une chambre avec 5 couchages : 2 lits gigognes et 1 lit 90, salle d'eau wc
Le tout sur un terrain de 454 m² avec salon de jardin, et barbecue.

DPE

Consommation énergétique en KWh/m2/an

Émission de gaz à effet de serre en Kg éq CO2/m2/an

Periode Prix/semaine
Non disposnible
Du 08/04/2023 au 13/07/2023 818 €
Du 26/08/2023 au 31/12/2023 818 €


Mars 2023
S D L Ma Me J V
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Avril 2023
S D L Ma Me J V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Mai 2023
S D L Ma Me J V
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Juin 2023
S D L Ma Me J V
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juillet 2023
S D L Ma Me J V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Août 2023
S D L Ma Me J V
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Septembre 2023
S D L Ma Me J V
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Octobre 2023
S D L Ma Me J V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Novembre 2023
S D L Ma Me J V
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Décembre 2023
S D L Ma Me J V
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Janvier 2024
S D L Ma Me J V
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Février 2024
S D L Ma Me J V
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29