maison à PENESTIN de 4 pièce(s) de 90m² au prix de 886€

maison PENESTIN 886 € / semaine


Description :

Vous serez séduit par les beaux volumes de cette maison, par son confort et sa décoration.
Fonctionnel ce logement paisible offre un séjour détente pour toute la famille, une cuisine ouverte sur la salle à manger, une buanderie, une salle d'eau, wc.
A l'étage, une chambre avec 1 lit 140, deux chambres contigües avec 1 lit 160, et un espace enfants avec 2 lits 70, et un lit bébé.
La maison dispose de 2 terrasses, salon de jardin, transats, plancha, wifi.
Tout le nécessaire pour passer de bonnes vacances.

DPE

Consommation énergétique en KWh/m2/an

Émission de gaz à effet de serre en Kg éq CO2/m2/an

Periode Prix/semaine
Non disposnible
Du 26/08/2023 au 31/12/2023 886 €


Décembre 2023
S D L Ma Me J V
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Janvier 2024
S D L Ma Me J V
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Février 2024
S D L Ma Me J V
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Mars 2024
S D L Ma Me J V
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Avril 2024
S D L Ma Me J V
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Mai 2024
S D L Ma Me J V
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juin 2024
S D L Ma Me J V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Juillet 2024
S D L Ma Me J V
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Août 2024
S D L Ma Me J V
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Septembre 2024
S D L Ma Me J V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Octobre 2024
S D L Ma Me J V
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Novembre 2024
S D L Ma Me J V
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30