| Montant | En % du prix du bien | |
|---|---|---|
| Emoluments notaire | € | % |
| Copies & formalités notaire | 800 € | % |
| Total notaire | € | % |
| Droits de mutation | € | 5.80% |
| Publicité foncière | € | 0.10% |
| Debours | 400 € | % |
| TVA (sur part notaire) | € | % |
| Total | € | % |
2025
Janvier
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mars
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Avril
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mai
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Juillet
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Août
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
540 € par semaine |
28
540 € par semaine |
|
29
540 € par semaine |
30
540 € par semaine |
Octobre
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
540 € par semaine |
2
540 € par semaine |
3
540 € par semaine |
4
540 € par semaine |
5
540 € par semaine |
||
|
6
540 € par semaine |
7
540 € par semaine |
8
540 € par semaine |
9
540 € par semaine |
10
540 € par semaine |
11
540 € par semaine |
12
540 € par semaine |
|
13
540 € par semaine |
14
540 € par semaine |
15
540 € par semaine |
16
540 € par semaine |
17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
540 € par semaine |
26
540 € par semaine |
|
27
540 € par semaine |
28
540 € par semaine |
29
540 € par semaine |
30
540 € par semaine |
31
540 € par semaine |
||
Novembre
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
540 € par semaine |
2
540 € par semaine |
|||||
|
3
540 € par semaine |
4
540 € par semaine |
5
540 € par semaine |
6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 |
13
540 € par semaine |
14
540 € par semaine |
15
540 € par semaine |
16
540 € par semaine |
|
17
540 € par semaine |
18
540 € par semaine |
19
540 € par semaine |
20
540 € par semaine |
21
540 € par semaine |
22
540 € par semaine |
23
540 € par semaine |
|
24
540 € par semaine |
25
540 € par semaine |
26
540 € par semaine |
27
540 € par semaine |
28
540 € par semaine |
29
540 € par semaine |
30
540 € par semaine |
Décembre
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
540 € par semaine |
2
540 € par semaine |
3
540 € par semaine |
4
540 € par semaine |
5
540 € par semaine |
6
540 € par semaine |
7
540 € par semaine |
|
8
540 € par semaine |
9
540 € par semaine |
10
540 € par semaine |
11
540 € par semaine |
12
540 € par semaine |
13
540 € par semaine |
14
540 € par semaine |
|
15
540 € par semaine |
16
540 € par semaine |
17
540 € par semaine |
18
540 € par semaine |
19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Disponible
Indisponible
39 ter rue de l'Eglise - 56760 PENESTIN